84세대 | |
---|---|
전용면적 | 59.8413㎡ |
공용면적 | 20.2271㎡ |
공급면적 | 80.0684㎡ |
계약면적 | 130.0431㎡ |
235세대 | |
---|---|
전용면적 | 77.5323㎡ |
공용면적 | 26.1475㎡ |
공급면적 | 103.6798㎡ |
계약면적 | 168.4286㎡ |
386세대 | |
---|---|
전용면적 | 77.4812㎡ |
공용면적 | 26.1386㎡ |
공급면적 | 103.6198㎡ |
계약면적 | 168.3259㎡ |
134세대 | |
---|---|
전용면적 | 84.7100㎡ |
공용면적 | 27.1154㎡ |
공급면적 | 111.8254㎡ |
계약면적 | 182.5684㎡ |